Рейтинги
Топ-10 самых популярных методических пособий
Топ-10 кафедр
| | Кафедра | Кол-во изданий |
| 1 | | Физика | 99 |
|---|
| 2 | | Высшая и прикладная математика | 60 |
|---|
| 3 | | Химия и технология основного органического синтеза | 53 |
|---|
| 4 | | Экономика и организация производства | 52 |
|---|
| 5 | | Иностранные языки | 52 |
|---|
| 6 | | Маркетинга и менеджмента | 51 |
|---|
| 7 | | Неорганическая химия | 41 |
|---|
| 8 | | Процессы и аппараты химической технологии | 40 |
|---|
| 9 | | Коллоидная химия | 40 |
|---|
| 10 | | Химия и технология переработки пластмасс и полимерных композитов | 38 |
|---|
Топ-10 авторов
| | Автор | Кол-во изданий |
| 1 | | | 55 |
|---|
| 2 | | Аксенова Тамара Викторовна | 45 |
|---|
| 3 | | Алексеев Борис Владимирович | 36 |
|---|
| 4 | | Макаров Олег Викторович | 34 |
|---|
| 5 | | Овчинникова Ирина Викторовна | 31 |
|---|
| 6 | | Люкманов Вячеслав Борисович | 28 |
|---|
| 7 | | Лычкина Галина Прохоровна | 25 |
|---|
| 8 | | Иванова Адель Алексеевна | 24 |
|---|
| 9 | | Туторский Игорь Александрович | 24 |
|---|
| 10 | | Тумин Валерий Максимович | 24 |
|---|
Статистика регистраций
| Студенты | 2104 |
| Иностранные студенты | 25 |
| Аспиранты | 11 |
| Работники МИТХТ | 33 |
| Сторонние пользователи | 2009 |
| Общее количество | 4182 |
Статистика фонда методических пособий
| Кол-во методических пособий | 1250 |
| Кол-во загрузок | 39806 |
| Кол-во загрузок за сегодня | 56 |
Статистика фонда научной литературы
| Общее количество литературы | 11639 |
| Общее количество экземпляров | 61723 |
Статистика фонда авторефератов диссертаций
| Общее количество авторефератов | 163 |
Статистика каталога диссертаций
| Общее количество диссертаций | 3657 |
|
|